| 主要参数 | |
| 产品定位 | LED电视,智能电视,网络电视,超高清电视 |
|---|---|
| 屏幕尺寸 | 55英寸 |
| 分辨率 | 4K(3840*2160) |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 面板类型 | 软屏 |
| 背光灯类型 | LED发光二极管 |
| 推荐观看距离 | 4.1-5.0米 |
| 图像参数 | |
| 刷新率 | 60Hz |
|---|---|
| 响应时间 | 6ms |
| 扫描方式 | 逐行扫描 |
| 音频参数 | |
| 输出功率 | 8W?1 |
|---|---|
| 功能参数 | |
| 智能互联 | AI智能语音 |
|---|---|
| 网络功能 | 有线/WiFi |
| USB媒体播放 | 支持 |
| 接口参数 | |
| HDMI接口 | 2*HDMI2.0 |
|---|---|
| USB接口 | 1?USB2.0接口 1?USB3.0接口 |
| 功耗参数 | |
| 电源性能 | 220V |
|---|---|
| 产品功耗 | 120W |
| 待机功耗 | 0.3W |
| 能效等级 | 2级能效 |
| 硬件配置 | |
| CPU | 双核 Cortex A73 64位 |
|---|---|
| GPU | 五核 Mali-450 |
| 其他处理器 | 双核 V-Engine |
| RAM | 2GB |
| ROM | 8GB |
| 操作系统 | 酷开64位系统(兼容Android 5.1) |
| 其它参数 | |
| 上市时间 | 2018年05月 |
|---|---|
| 外观设计 | 颜色:黑色 |
| 机身尺寸 | 含底座:1243?781?92mm 不含底座:1243?731?92mm |
| 包装尺寸 | 1350?830?160mm |
| 机身重量 | 含底座:14kg 不含底座:13.5kg |
| 包装重量 | 17.2kg |
| 电视附件 | |
| 包装清单 | 电视机身 x1 说明书 x1 底座 x1 遥控器 x1 |
|---|---|
| 保修信息 | |
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
|---|---|
| 质保时间 | 1年 |
| 质保备注 | 整机1年,主要部件3年 |
| 客服电话 | 400-866-5555 |
| 电话备注 | 24小时电话服务 |
| 详细内容 | 创维产品自出售之日起,在三包有效期内凭有效发票享受免费保修,超过三包有效期或三包责任范围的,按照规定的收费标准收费维修;全国统一报修、咨询、投诉服务热线 95105555、4008665555,提供365天热线服务;市区24小时内上门服务,城市周边地区48小时内上门服务,乡镇、边远农村地区电话预约时间上门服务。进入官网>> |
| 颜色分类 | 黑 |
| 品牌 | Skyworth/创维 |
| 型号 | 55E388A |
| 生产厂商 | 创维集团有限公司 |
| 是否需要安装 | 需要 |
| 屏幕尺寸 | 55英寸 |
| 操作系统 | 酷开64位系统 |
| 接收制式 | PAL |
| 扫描方式 | 逐行扫描 |
| 屏幕分辨率 (ppi) | 3840*2160 |
| 网络连接方式 | 有线 |
| 能效等级 | 二级 |
| 背光灯类型 | LED发光二极管 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 产品类型 | 4K超清电视 |
| 单屏尺寸(长*宽*高) (mm) | 1243×731×92 |
| 最佳观看距离 | 4m-4.8m |
| 面板类型 | 软屏 |
| 含底座尺寸(长*宽*高) (mm) | 1350×830×160 |
| 质保时间 (个月) | 12 |
| 整机免费换货期限 (天) | 7 |
| 3D类型 | 裸眼3D |
| HDMI接口数量 | 2 |
| 电视形态 | 4K电视 |
| 堆码层数极限 | 5 |
| 屏幕亮度 | 其他 |
| 视频显示格式 | 其他 |
| 刷屏率 | 60Hz |
| 扬声器数量 | 2 |
测试123
